Werte Sportfreunde,
hier die gestern ausgelosten Pokalansetzungen des Achtelfinales der Junioren 2022/2023:
Spieltag: 01.10./02.10.2022
Spiel können auch verlegt werden, wenn der Spielpartner einverstanden ist.
E-Junioren
| SG Ueckermünde/Torgelow II | : SV Murchin/Rubkow |
| SV Loitzer Eintracht | : FSV Blau-Weiß Greifswald II |
| SV Eintracht Zinnowitz II | : FC Landhagen |
| VfB Pommern Löcknitz | : FSV Blau-Weiß Greifswald |
| VFC Anklam | : SV Rollwitz 68 |
| Pasewalker FV | : Greifswalder FC U10 |
| FSV Karlshagen | : FSV Fortuna 90 Neuenkirchen |
| SG Ahlbeck/Bansin U11 | : FC Rot-Weiß Wolgast |
D-Junioren
| HFC Greifswald 92 | : SG Pasewalk/Rollwitz II |
| VfB Pommern Löcknitz | : SV GW Ferdinandshof |
| SG Kröslin/Karlsburg/Züssow II | : VFC Anklam II |
| FSV Blau-Weiß Greifswald III | : FC Einheit Strasburg |
| SV Gützkow | : SG Pasewalk/Rollwitz III |
| FC Landhagen | : SV Loitzer Eintracht |
| SV Eintracht Zinnowitz | : SG Bansin/Ahlbeck |
| Greifswalder FC U11 | : FSV Fortuna 90 Neuenkirchen |
C-Junioren
Freilose: FC Einheit Strasburg; FC Vorwärts Drögeheide; VFC Anklam II; SG Bansin/Ahlbeck
Paarungen
| SV Gützkow | : SV Kröslin 1950 |
| VSV Lassan | : SG Bernsteinbäder |
| FSV Blau-Weiß Greifswald II | : SG Fortuna/Hengste |
| SV Eintracht Zinmnowitz | : FC Landhagen |
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg!